这里有 1893 套房子正在出售出租,最新发布的有 16 套
经纪人登录| 淮北房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价5340元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
经纪人登录| 淮北房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价5340元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
| 相山 - 中央花城小区 | 5室 | 98万元 | |
| 相山 - 华松时代2期 | 2室 | 46万元 | |
| 相山 - 汇景花园对面 | 3室 | 95.2万元 | |
| 相山 - 金方星河湾 | 2室 | 56万元 | |
| 相山 - 渠沟青竹园 | 3室 | 39万元 | |
| 相山 - 电厂,永光 | 2室 | 57.4万元 | |
| 相山 - 24491一中南 | 3室 | 36万元 | |
| 相山 - 24490建安路 | 2室 | 26.5万元 | |
| 相山 - 24488五中东 | 3室 | 36万元 | |
| 相山 - 24487巴黎印 | 2室 | 45万元 |
| 相山 - 1563一中对面 | 3室 | 1000元/月 | |
| 相山 - 1563深蓝华庭 | 3室 | 800元/月 | |
| 相山 - 1561四海花园 | 3室 | 1300元/月 | |
| 相山 - 1560启明社区 | 3室 | 550元/月 | |
| 相山 - 1559梨园一期 | 2室 | 900元/月 | |
| 相山 - 1558林业处 | 2室 | 450元/月 | |
| 相山 - 1556玫瑰园 | 2室 | 600元/月 | |
| 相山 - 1555华佳梅苑 | 3室 | 550元/月 | |
| 相山 - 1554锦绣和庄 | 2室 | 1100元/月 | |
| 相山 - 1553青竹园 | 2室 | 700元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |